<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaric - Chapter 3 - Career &#187; 科技の卷</title>
	<atom:link href="http://blog.jaric.tw/category/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jaric.tw</link>
	<description>被嘲笑的夢想，才有實現的價值。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 08:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=Jaric</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>學習 jQuery 從入門到精通只要兩小時！</title>
		<link>http://blog.jaric.tw/2009/09/06/%e5%ad%b8%e7%bf%92-jquery-%e5%be%9e%e5%85%a5%e9%96%80%e5%88%b0%e7%b2%be%e9%80%9a%e5%8f%aa%e8%a6%81%e5%85%a9%e5%b0%8f%e6%99%82%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://blog.jaric.tw/2009/09/06/%e5%ad%b8%e7%bf%92-jquery-%e5%be%9e%e5%85%a5%e9%96%80%e5%88%b0%e7%b2%be%e9%80%9a%e5%8f%aa%e8%a6%81%e5%85%a9%e5%b0%8f%e6%99%82%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[學習の卷]]></category>
		<category><![CDATA[科技の卷]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey]]></category>
		<category><![CDATA[jQeury]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Selector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaric.tw/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[由黑暗執行緒站長 Jeffrey 親自操刀、費時數月完成的邊做邊學 jQuery 系列影片(含文章)終於完整上線，一共 15 集精闢入裡的 jQuery 觀念解說與精彩範例 (錄影的時間總共 126 分 15 秒)，絕對能讓原本就會一些 JavaScript 的開發人員快速上手 jQuery，甚至於我認為已經在使用 jQuery 的開發人員更應該看一遍這些影片與文章，也許能帶給你許多意外的收穫喔！
工欲善其事，必先利其器！在開始學習之前，先告訴各位一個不可或缺的學習工具：Mini jQuery Lab ！
若在學習 jQuery 的過程中需要練習編寫 jQuery 程式碼時，可以利用 Mini jQuery Lab 進行線上實驗，這讓任何人不需要在本機編輯網頁就能測試 jQuery 的效果，非常的方便！
短短兩個小時的精彩課程絕對不可錯過，以下是所有課程的連結：




標題
時間長度







邊做邊學 jQuery 系列 1-初識jQuery




6 分 07 秒







邊做邊學 jQuery 系列 2-讓網頁jQuery 起來




8 分 13 秒







邊做邊學 jQeury 系列 3-jQuery 常用的Javascript 技巧




13 分 08 秒







邊做邊學 jQeury 系列4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaric.tw/2009/09/06/%e5%ad%b8%e7%bf%92-jquery-%e5%be%9e%e5%85%a5%e9%96%80%e5%88%b0%e7%b2%be%e9%80%9a%e5%8f%aa%e8%a6%81%e5%85%a9%e5%b0%8f%e6%99%82%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在深入了解之前，沒有資格說不喜歡 &#8211; symfony</title>
		<link>http://blog.jaric.tw/2009/07/14/%e5%9c%a8%e6%b7%b1%e5%85%a5%e4%ba%86%e8%a7%a3%e4%b9%8b%e5%89%8d%ef%bc%8c%e6%b2%92%e6%9c%89%e8%b3%87%e6%a0%bc%e8%aa%aa%e4%b8%8d%e5%96%9c%e6%ad%a1-symfony/</link>
		<comments>http://blog.jaric.tw/2009/07/14/%e5%9c%a8%e6%b7%b1%e5%85%a5%e4%ba%86%e8%a7%a3%e4%b9%8b%e5%89%8d%ef%bc%8c%e6%b2%92%e6%9c%89%e8%b3%87%e6%a0%bc%e8%aa%aa%e4%b8%8d%e5%96%9c%e6%ad%a1-symfony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[學習の卷]]></category>
		<category><![CDATA[工作の卷]]></category>
		<category><![CDATA[科技の卷]]></category>
		<category><![CDATA[codeigniter]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[php framwwork]]></category>
		<category><![CDATA[rocks]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>
		<category><![CDATA[覺得]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaric.tw/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[在深入了解一個東西之前，絕對沒有資格對它說不喜歡。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaric.tw/2009/07/14/%e5%9c%a8%e6%b7%b1%e5%85%a5%e4%ba%86%e8%a7%a3%e4%b9%8b%e5%89%8d%ef%bc%8c%e6%b2%92%e6%9c%89%e8%b3%87%e6%a0%bc%e8%aa%aa%e4%b8%8d%e5%96%9c%e6%ad%a1-symfony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[YQL] Parse Pixnet</title>
		<link>http://blog.jaric.tw/2009/05/20/yql-parse-pixnet/</link>
		<comments>http://blog.jaric.tw/2009/05/20/yql-parse-pixnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技の卷]]></category>
		<category><![CDATA[pixnet]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[YDN]]></category>
		<category><![CDATA[YQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaric.tw/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Chunghe 推薦的 xpath toturial
http://www.zvon.org/xxl/XPathTutorial/Output/example1.html
 
http://www.slideshare.net/cheilmann/open-hack-london-introduction-to-yql?type=presentation
 select * from flickr.photos.info where photo_id in (select id from flickr.photos.search where woe_id in (select woeid from geo.places where text = &#8216;london,uk&#8217;) and license=4)
 http://github.com/spullara/yql-tables/tree/master 這個好阿

@article
select * from html where url=&#8221;http://sunnyc.pixnet.net/blog/post/23548737&#8221;
and xpath=&#8217;//div[@class="article-content"]/*&#8217;
http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20html%20where%20url%3D%22http%3A%2F%2Fsunnyc.pixnet.net%2Fblog%2Fpost%2F23548737%22%0Aand%20xpath%3D&#8217;%2F%2Fdiv%5B%40class%3D%22article-content%22%5D%2F*&#8217;&#38;format=xml
@article list
select * from html where url=&#8221;http://sunnyc.pixnet.net/blog/listall/1&#8221;
and xpath=&#8217;//div[@class="main-list"]/table/tr/*&#8217;
http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20html%20where%20url%3D%22http%3A%2F%2Fsunnyc.pixnet.net%2Fblog%2Flistall%2F1%22%0Aand%20xpath%3D&#8217;%2F%2Fdiv%5B%40class%3D%22main-list%22%5D%2Ftable%2Ftr%2F*&#8217;%20&#38;format=xml
@murmur
select * from html where url=&#8221;http://sunnyc.pixnet.net/blog/murmur&#8221;
and xpath=&#8217;//div[@id="murmur-list"]/table/tr&#8217;
http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20html%20where%20url%3D%22http%3A%2F%2Fsunnyc.pixnet.net%2Fblog%2Fmurmur%22%0Aand%20xpath%3D&#8217;%2F%2Fdiv%5B%40id%3D%22murmur-list%22%5D%2Ftable%2Ftr&#8217;%20&#38;format=xml
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaric.tw/2009/05/20/yql-parse-pixnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Share]如何在大陸連上無名、youtube</title>
		<link>http://blog.jaric.tw/2009/05/17/sharehotspot-shield/</link>
		<comments>http://blog.jaric.tw/2009/05/17/sharehotspot-shield/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 03:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技の卷]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[友人]]></category>
		<category><![CDATA[大陸]]></category>
		<category><![CDATA[東莞]]></category>
		<category><![CDATA[無名]]></category>
		<category><![CDATA[無名小站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaric.tw/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[ 
在大陸想連無名、youtube，又害怕使用proxy會被敲門的捧友有福了:D
根據友人Ronald在大陸(東莞)的實際測試，安裝使用之後，可以連到無名小站、Youtube。

Hotspot Shield
http://hotspotshield.com/
100% Security Through a VPN
Hotspot Shield creates a virtual private network (VPN) between your laptop or iPhone and our Internet gateway. This impenetrable tunnel prevents snoopers, hackers, ISP’s, from viewing your web browsing activities, instant messages, downloads, credit card information or anything else you send over the network. Hotspot Shield security application is free [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaric.tw/2009/05/17/sharehotspot-shield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 SQL Performance Tips</title>
		<link>http://blog.jaric.tw/2009/04/08/top-10-sql-performancetips/</link>
		<comments>http://blog.jaric.tw/2009/04/08/top-10-sql-performancetips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[學習の卷]]></category>
		<category><![CDATA[科技の卷]]></category>
		<category><![CDATA[ignore]]></category>
		<category><![CDATA[locking]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[效能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaric.tw/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[From
Interactive session from MySQL Camp I:
Specific Query Performance Tips (see also database design tips for tips on indexes):

Use EXPLAIN to profile the query execution plan
Use Slow Query Log (always have it on!)
Don&#8217;t use DISTINCT when you have or could use GROUP BY
Insert performance

Batch INSERT and REPLACE
Use LOAD DATA instead of INSERT


LIMIT m,n may not be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaric.tw/2009/04/08/top-10-sql-performancetips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP : Performance Improvement Tips</title>
		<link>http://blog.jaric.tw/2009/04/05/php-performance-improvement-tips/</link>
		<comments>http://blog.jaric.tw/2009/04/05/php-performance-improvement-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 12:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技の卷]]></category>
		<category><![CDATA[echo]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[name]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[php ini]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[slow down]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaric.tw/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[
Don’t use foreach loop as long as you can avoid it, for loops are faster than any other looping constructs.
When it comes to various looping constructs and control statements it could differ based on case to case. Please refer http://www.phpbench.com/ by Chris Vincent, he has done remarkable job by providing detailed benchmarks with various combinations. 
echo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaric.tw/2009/04/05/php-performance-improvement-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>受保護的文章：code sniffer</title>
		<link>http://blog.jaric.tw/2009/04/01/code-sniffer/</link>
		<comments>http://blog.jaric.tw/2009/04/01/code-sniffer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 03:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技の卷]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[forbidden]]></category>
		<category><![CDATA[mb]]></category>
		<category><![CDATA[necessary]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[require]]></category>
		<category><![CDATA[sniffer]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[u8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaric.tw/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[受保護的文章不會產生摘要。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaric.tw/2009/04/01/code-sniffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP CodeSniffer</title>
		<link>http://blog.jaric.tw/2009/04/01/php_codesniffer/</link>
		<comments>http://blog.jaric.tw/2009/04/01/php_codesniffer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技の卷]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[install]]></category>
		<category><![CDATA[package]]></category>
		<category><![CDATA[pear]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[warning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaric.tw/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[http://pear.php.net/manual/en/package.php.php-codesniffer.intro.php
pecl install php_codesniffer
使用方法 ： 


Checking a file with PHP_CodeSniffer
phpcs /path/to/code/myfile.php

FILE: /path/to/code/myfile.php
--------------------------------------------------------------------------------
FOUND 5 ERROR(S) AFFECTING 2 LINE(S)
--------------------------------------------------------------------------------
  2 &#124; ERROR &#124; Missing file doc comment
 20 &#124; ERROR &#124; PHP keywords must be lowercase; expected "false" but found "FALSE"
 47 &#124; ERROR &#124; Line not indented correctly; expected 4 spaces but found 1
 51 &#124; ERROR &#124; Missing function doc comment
 88 &#124; ERROR &#124; Line not indented correctly; expected 9 spaces but found 6
--------------------------------------------------------------------------------

 


Checking a directory with PHP_CodeSniffer
phpcs /path/to/code

FILE: /path/to/code/myfile.php
--------------------------------------------------------------------------------
FOUND 5 ERROR(S) AFFECTING 5 LINE(S)
--------------------------------------------------------------------------------
  2 &#124; ERROR &#124; Missing file doc comment
 20 &#124; ERROR &#124; PHP keywords must be lowercase; expected "false" but found "FALSE"
 47 &#124; ERROR &#124; Line not indented correctly; expected 4 spaces but found 1
 51 &#124; ERROR &#124; Missing function doc comment
 88 &#124; ERROR &#124; Line not indented correctly; expected 9 spaces but found 6
--------------------------------------------------------------------------------

FILE: /path/to/code/yourfile.php
--------------------------------------------------------------------------------
FOUND 1 ERROR(S) AND 1 WARNING(S) AFFECTING 1 LINE(S)
--------------------------------------------------------------------------------
 21 &#124; ERROR   &#124; PHP keywords must be lowercase; expected "false" but found
    &#124;         &#124; "FALSE"
 21 &#124; WARNING &#124; Equals sign not aligned with surrounding assignments
--------------------------------------------------------------------------------

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaric.tw/2009/04/01/php_codesniffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[轉錄]全球軟體專利發展趨勢與自由軟體</title>
		<link>http://blog.jaric.tw/2009/03/28/%e8%bd%89%e9%8c%84%e5%85%a8%e7%90%83%e8%bb%9f%e9%ab%94%e5%b0%88%e5%88%a9%e7%99%bc%e5%b1%95%e8%b6%a8%e5%8b%a2%e8%88%87%e8%87%aa%e7%94%b1%e8%bb%9f%e9%ab%94/</link>
		<comments>http://blog.jaric.tw/2009/03/28/%e8%bd%89%e9%8c%84%e5%85%a8%e7%90%83%e8%bb%9f%e9%ab%94%e5%b0%88%e5%88%a9%e7%99%bc%e5%b1%95%e8%b6%a8%e5%8b%a2%e8%88%87%e8%87%aa%e7%94%b1%e8%bb%9f%e9%ab%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 15:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活の卷]]></category>
		<category><![CDATA[科技の卷]]></category>
		<category><![CDATA[80 年代]]></category>
		<category><![CDATA[國都]]></category>
		<category><![CDATA[專利]]></category>
		<category><![CDATA[專利 申請]]></category>
		<category><![CDATA[老鼠]]></category>
		<category><![CDATA[聯邦]]></category>
		<category><![CDATA[自由]]></category>
		<category><![CDATA[自由軟體]]></category>
		<category><![CDATA[軟體]]></category>
		<category><![CDATA[軟體專利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaric.tw/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[http://0rz.tw/DTZDp



Written by 葉名軒 自由軟體鑄造場/摘錄	   Friday, 25 April 2008


袁建中 資策會網多所顧問工程師/主講 
◎ 無所不在的軟體與不可忽視的軟體專利
隨著電腦網路的演進和發展，每個人越來越依賴電腦軟體的便利，但多數人對軟體專利越來越多、多到自己一不小心便會侵權的情況毫無所覺。本次自由軟體法律研討會邀請到資策會網多所的顧問工程師袁建中，來為各位對全球軟體專利發展趨勢和自由軟體做一番介紹。 開場他先秀了一個 The European E-Commerce Emergency 的網頁，一個頁面上有多達數 10 個號碼標示，每個號碼都代表一個有專利的商業活動，來告訴與會者，現今軟體專利處於一個無所不在的狀況，用「專利叢林」來形容也不為過。
袁建中說：「今天在網路上做一個活動，你不侵害人家的專利，幾乎是不可能。」他表示，當使用者瀏覽一個網頁，從在鍵盤上按下 Enter 開始算起，到伺服器端傳資訊回來，整個過程至少會涵蓋 30 幾個標準及上萬個專利。「簡單來講，就是這個情況。」
根據統計調查，美國軟體專利基本上在各行業領域中，排名第一的是通訊產業，其次依排名羅列則是 Operating system、Image processing、Vehicles 等，可以說只要在資訊、IT 領域的範疇幾乎都有涵蓋到。
而在相同、關聯產品和服務上，軟體專利佈署密度高於其他產業，國外軟體公司擅於藉由公開在產品、服務上佈署的專利，迫使競爭者不敢進入市場。且軟體專利不打官司則已，一打上官司，金額都十分龐大，如 Doyle 告微軟侵權一案（聯邦地方法院專利案號：5,838,906），其對微軟求償金便達 5.2億美元，判決時更追加至 5.75 億美元。目前，台灣國內廠商對專利觀念仍集中在硬體，較少著墨軟體，常忽略具有價值的軟體也可申請專利保護。
◎ 專利和著作權的差異和區別
要談專利，必須先瞭解專利和著作權的定義及關係，兩者乍看之下很相似，但其實卻相差許多。袁建中先舉了抓老鼠的例子，來告訴在場觀眾，Idea、Concept 是不受專利和著作權保護的，專利保護的立場必須是具體事實、或是具有方法流程、技術內涵的事物，簡單來說就是具技術性的東西；就如同住家附近老鼠很多，某甲想到那就來殺老鼠吧！但他不能把殺老鼠這個 Idea 變成專利，藉此向每個想殺老鼠的人收取專利費用，他必須要把殺老鼠的技術（如電擊老鼠等）具體陳述，才能對此「技術」申請專利。
著作權則是保護事物所展現出來的表現型式，而非關它的技術內涵，簡單來講，就是具藝術性的東西，且很重要的一點是它必須具「原創性」。舉例來說，若一本食譜禁止人家拷貝書上的照片圖說，這是著作權所保護的；若是一位廚師寫了一份食譜，聲稱：「任何人根據這份食譜上的作法所做出來的菜，要付錢給我。」這是專利所保護的範疇。
著作權的世界中，可容許同一個作品各自擁有著作權，只要能證明「你是原創」；而專利則不管你是否先前有看過該專利－是否為原創對專利來講並不重要，只要你的東西「跟申請專利者一樣」，就是侵權。不過，專利與著作權兩者所持保護標的迥異，然而兩者卻是可以並行不悖的，兩者並非互斥，只是所保護的性質不同罷了。
最早，軟體是以著作權來做保護，現在是以專利來做保護較多，當然用著作權做保護的軟體還是存在。但軟體用著作權來保護，因為著作權是保護藝術性的東西，但是程式重點在其「功能」，用著作權來保護有點奇怪，也會有一些不利訴訟的弱點。
他談到，自己所接到的軟體類訴訟案，只要是用著作權保護的情況，勝訴的可能性幾乎都很低，因為通常被告看到你的程式後再做的東西，絕對會跟你的東西不會是一樣的（無論是在程式碼或使用介面上），一定會有差異。所以，他也給了一個小建議：若要用著作權做保護，可以在程式或是介面上留一些良性 bug、暗號，比如在 Source code 中留一串亂碼等，以利在法庭上對質時能成為有力證據。
此外，袁建中表示，軟體專利有個很重要的要件，叫做「充分揭露」，他並舉傅培美食譜和美國裹蜂蜜烤花生申請專利的例子告訴在場觀眾，要申請專利必須將所有數值都講清楚，讓任何人根據該步驟方法做，做出來的結果都會一樣才行。他表示，這跟自由軟體的精神有點像。
至於什麼樣的態樣可以納入專利法保護的範疇呢？他表示，通常「可專利性（patentable）」要有五個要件：法定標的、產業利用性（此兩個是絕對要件）和新穎性、進步性（此兩種是相對要件），以及前面所提過的「充分揭露」。但他也提醒在場聽眾，符合上述態樣並不代表一定可以拿到專利，申請專利這只是前置條件，之後還有一段漫長的路得走。
◎ 美國軟體專利發展演進
美國是最早承認軟體專利、且立法也最成熟的國家，1960 年代以前由於個人電腦尚未出世，沒有所謂的軟體，只有機器。直到1970-80 年代才陸續立法，如 Mental Steps Doctrine 便在當時認定軟體是人為設定的東西，不應有專利等等。
1980 年，美國國會依據國家新科技使用著作物委員會的建議，正式將電腦程式納入著作權保護範疇。而國際上也在後來陸續有了相關的公約來管理專利問題，如在聯合國底下的巴黎公約，以及在 WTO 底下的 TRIPS 公約等等，這些基本仍不離用著作權方式來保護程式的概念。值得一提的是，由於台灣並非聯合國會員，但卻是 WTO 會員，故基本上，台灣要遵守 TRIPS 公約，而非遵守巴黎公約。
◎ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaric.tw/2009/03/28/%e8%bd%89%e9%8c%84%e5%85%a8%e7%90%83%e8%bb%9f%e9%ab%94%e5%b0%88%e5%88%a9%e7%99%bc%e5%b1%95%e8%b6%a8%e5%8b%a2%e8%88%87%e8%87%aa%e7%94%b1%e8%bb%9f%e9%ab%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM software on sourcefoge</title>
		<link>http://blog.jaric.tw/2009/03/24/crm-software-on-sourcefoge/</link>
		<comments>http://blog.jaric.tw/2009/03/24/crm-software-on-sourcefoge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技の卷]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaric.tw/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Some CRM softwares on sourcefoge.It seems useful softwares,could help me to log somethings.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaric.tw/2009/03/24/crm-software-on-sourcefoge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
